Showing 61–72 of 112 results
Chassis
Corsair 3500X LX-R RGB iCUE LINK Mid-Tower PC Case – Black
In stock
R4 199,00
| Weight | 10900,000 g |
|---|---|
| Dimensions | 57,2 × 32,2 × 54,1 cm |
| Colour | Black |
| Front I O | 1x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Audio in/out |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Model Number | 3500X |
| Psu Included | No |
| Rgb Lighting | Yes |
| Product Weight | 10900g |
| Radiator Support | Top: 360mm, 280mm, 240mm,Side: 360mm, 280mm, 240mm,Rear: 1x 120mm |
| Max Gpu Length | 425 mm |
| Product Dimensions | 46 x 24 x 50.6 cm |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Max Cpu Cooler Height | 170 mm |
| Included Fans | 3 |
| Product Dimensions L X W X H | 46 x 24 x 50.6 cm |
| Warranty | 24 Months |
Corsair 3500X RS-R ARGB Mid-Tower PC Case – Black
In stock
R2 899,00
| Weight | 10660,000 g |
|---|---|
| Dimensions | 57,2 × 32,2 × 54,1 cm |
| Colour | Black |
| Front I O | 1x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Audio in/out |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Model Number | 3500X |
| Psu Included | No |
| Rgb Lighting | yes |
| Product Weight | 10660g |
| Radiator Support | Top: 360mm, 280mm, 240mm, Side: 360mm, 280mm, 240mm, Rear: 1x 120mm |
| Max Gpu Length | 425 mm |
| Product Dimensions | 46 x 24 x 50.6 cm |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Max Cpu Cooler Height | 170 mm |
| Included Fans | 3 |
| Product Dimensions L X W X H | 46 x 24 x 50.6 cm |
| Warranty | 24 Months |
Corsair 3500X RS-R ARGB Mid-Tower PC Case – White
Out of stock
R2 899,00
| Weight | 10660,000 g |
|---|---|
| Dimensions | 57,2 × 32,2 × 54,1 cm |
| Colour | White |
| Front I O | 1x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C,2x USB 3.2 Gen 1 Type-A,1x Audio in/out |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Model Number | 3500X ATX ARGB WH |
| Psu Included | No |
| Rgb Lighting | Yes |
| Product Weight | 10660g |
| Radiator Support | Top: 360mm, 280mm, 240mm,Side: 360mm, 280mm, 240mm,Rear: 1x 120mm |
| Max Gpu Length | 425 mm |
| Product Dimensions | 46 x 24 x 50.6 cm |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Max Cpu Cooler Height | 170 mm |
| Included Fans | 3 |
| Product Dimensions L X W X H | 46 x 24 x 50.6 cm |
| Warranty | 24 Months |
Corsair AIR 5400 LX-R RGB iCUE LINK Triple Chamber Mid-Tower PC Case – Black
In stock
R6 199,00
| Weight | 16700,000 g |
|---|---|
| Dimensions | 57,6 × 47,2 × 61,4 cm |
| Colour | Black |
| Front I O | 1x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C,2x USB 3.2 Gen 1 Type-C,1x Audio in/out |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Model Number | CC-9011320-WW |
| Psu Included | No |
| Included Fans | 3 |
| Radiator Support | Top: 360mm, Front: 360mm, 240mm, Bottom: 360mm, 240mm, Side: None,Rear: 120mm |
| Max Gpu Length | 360 mm |
| Product Weight | 16700g |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Max Cpu Cooler Height | 180 mm |
| Rgb Lighting | Yes |
| Product Dimensions L X W X H | 47 x 34 x 46.7 cm |
| Warranty | 24 Months |
Corsair FRAME 4000D RS ARGB Modular Mid-Tower PC Case – Black
In stock
R1 949,00
| Weight | 10380,000 g |
|---|---|
| Dimensions | 55,8 × 31,6 × 56,8 cm |
| Colour | Black |
| Front I O | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Audio in/out |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Model Number | 4000D ATX ARGB BK |
| Psu Included | No |
| Included Fans | 3 |
| Product Weight | 10.38 kg |
| Radiator Support | Top: 360mm, 280mm, 240mm,Front: 360mm, 280mm, 240mm, Side: 360mm, 280mm, 240mm, Rear: 140mm, 120mm, Bottom: None |
| Max Gpu Length | 430 mm |
| Product Dimensions | 49 x 23.9 x 48.6 cm |
| Motherboard Support | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Rgb Lighting | Yes |
| Max Cpu Cooler Height | 170 mm |
| Product Dimensions L X W X H | 49 x 23.9 x 48.6 cm |
| Warranty | 24 Months |
Corsair FRAME 4000D RS ARGB Modular Mid-Tower PC Case – White
Out of stock
R1 949,00
| Weight | 10380,000 g |
|---|---|
| Dimensions | 55,8 × 31,6 × 56,8 cm |
| Colour | White |
| Front I O | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Audio in/out |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Model Number | FRAME 4000D RS ARGB |
| Psu Included | No |
| Included Fans | 3 |
| Product Weight | 10380g |
| Radiator Support | Top: 360mm, 280mm, 240mm, Front: 360mm, 280mm, 240mm, Side: 360mm, 280mm, 240mm, Rear: 140mm, 120mm |
| Max Gpu Length | 430 mm |
| Product Dimensions | 49 x 23.9 x 48.6 cm |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Rgb Lighting | Yes |
| Max Cpu Cooler Height | 170 mm |
| Product Dimensions L X W X H | 49 x 23.9 x 48.6 cm |
| Warranty | 24 Months |
Corsair FRAME 4500X RS-R ARGB Panoramic Glass Mid-Tower PC Case – Black
In stock
R3 699,00
| Weight | 14260,000 g |
|---|---|
| Dimensions | 55,9 × 32,7 × 57,2 cm |
| Colour | Black |
| Front I O | 1x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Audio in/out |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Model Number | CC-9011314-WW |
| Psu Included | No |
| Included Fans | 3 |
| Radiator Support | Top: 360mm, 280mm, 240mm, Side: 360mm, 280mm, 240mm, Rear: 140mm, 120mm |
| Max Gpu Length | 460 mm |
| Product Weight | 14260g |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Max Cpu Cooler Height | 185 mm |
| Rgb Lighting | Yes |
| Product Dimensions L X W X H | 49.9 x 24.6 x 47.8 cm |
| Warranty | 24 Months |
Corsair FRAME 5000D RS ARGB High-Airflow Mid-Tower PC Case – Black
In stock
R3 299,00
| Weight | 15480,000 g |
|---|---|
| Dimensions | 61,3 × 34,2 × 66,9 cm |
| Colour | Black |
| Front I O | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Audio in/out |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Model Number | CC-9011309-WW |
| Psu Included | No |
| Rgb Lighting | Yes |
| Product Weight | 15480g |
| Radiator Support | Top: 420mm, 360mm, 280mm, 240mm, Front: 420mm, 360mm, 280mm, 240mm, Side: 420mm, 360mm, 280mm, 240mm, Rear: 140mm, 120mm |
| Max Gpu Length | 450 mm |
| Product Dimensions | 55.6 x 25 x 54.2 cm |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Max Cpu Cooler Height | 175 mm |
| Included Fans | 4 |
| Product Dimensions L X W X H | 55.6 x 25 x 54.2 cm |
| Warranty | 24 Months |
Corsair FRAME 5000D RS High-Airflow Mid-Tower PC Case – Black
In stock
R2 699,00
| Weight | 15480,000 g |
|---|---|
| Dimensions | 61,3 × 34,2 × 66,9 cm |
| Colour | Black |
| Front I O | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Audio in/out |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Model Number | 5000D ATX BK |
| Psu Included | No |
| Rgb Lighting | No |
| Product Weight | 15480g |
| Radiator Support | Top: 420mm, 360mm, 280mm, 240mm, Front: 420mm, 360mm, 280mm, 240mm, Side: 420mm, 360mm, 280mm, 240mm, Rear: 140mm, 120mm |
| Max Gpu Length | 450 mm |
| Product Dimensions | 55.6 x 25 x 54.2 cm |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Max Cpu Cooler Height | 175 mm |
| Included Fans | 4 |
| Product Dimensions L X W X H | 55.6 x 25 x 54.2 cm |
| Warranty | 24 Months |
Corsair FRAME 5000D WORKSTATION Modular Mid-Tower PC Case
In stock
R3 599,00
| Weight | 15480,000 g |
|---|---|
| Dimensions | 61,3 × 34,2 × 66,9 cm |
| Colour | Black |
| Front I O | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A,1x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C,1x Power Button,1x Combo Mic / Headphone |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Model Number | FRAME 5000D |
| Psu Included | No |
| Rgb Lighting | No |
| Included Fans | 4 |
| Product Weight | 15.48 kg |
| Packaging Weight | 18 kg |
| Radiator Support | Front: 240mm, 280mm, 360mm, 420mm,Top: 240mm, 280mm, 360mm, 420mm,Rear: 120mm, 140mm,Side: 240mm, 280mm, 360mm, 420mm,PSU Shroud: None |
| Country Of Origin | Taiwan |
| Max Gpu Length | 450 mm |
| Product Dimensions | 556mm x 250mm x 542mm |
| Motherboard Support | Mini-ITX,Micro-ATX,ATX,E-ATX |
| Max Cpu Cooler Height | 175 mm |
| Packaging Dimensions | 635mm x 338mm x 645mm |
| Product Dimensions L X W X H | 55.6 x 25.0 x 54.2 cm |
| Warranty | 24 Months |
Corsair WARTHOG RS Airflow Mid-Tower Case – Black
Out of stock
R4 399,00
| Weight | 15210,000 g |
|---|---|
| Dimensions | 63,5 × 36,5 × 61,5 cm |
| Colour | Black |
| Front I O | USB 3.2 Gen1 Type-A (x2), USB 3.2 Gen2 Type-C (x1), Headphone/Microphone (x1), Power, Reset |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Model Number | CC-9011351-WW |
| Psu Included | No |
| Release Year | 2026 |
| Rgb Lighting | No |
| Included Fans | 2 x RS200mm Fans, 1 x RS120mm Fan |
| Product Weight | 12400g |
| Packaging Weight | 15200g |
| Radiator Support | Front: 360mm, 280mm, 240mm, Top: 360mm, 280mm, 240mm, Side: 360mm, 280mm, 240mm, PSU Shroud: None, Bottom: None, Rear: 120mm, 140mm |
| Country Of Origin | China |
| Max Gpu Length | 405 mm |
| Product Dimensions | 53.4 x 28.4 x 54.6 cm |
| Motherboard Support | ATX |
| Max Cpu Cooler Height | 190 mm |
| Packaging Dimensions | 63.5 x 36.5 x 61.5 cm |
| Product Dimensions L X W X H | 53.4 x 28.4 x 54.6 cm |
| Warranty | 24 Months |
Corsair WARTHOG RS Airflow Mid-Tower Case – Olive
Out of stock
R4 399,00
| Weight | 15210,000 g |
|---|---|
| Dimensions | 63,5 × 36,5 × 61,5 cm |
| Colour | Olive |
| Front I O | USB 3.2 Gen1 Type-A (x2),USB 3.2 Gen2 Type-C (x1),Headphone/Microphone (x1),Power,Reset |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Model Number | CC-9011352-WW |
| Psu Included | No |
| Release Year | 2026 |
| Rgb Lighting | No |
| Included Fans | 3 |
| Product Weight | 12400g |
| Packaging Weight | 15200g |
| Radiator Support | Front: 360mm, 280mm, 240mm, Top: 360mm, 280mm, 240mm, Side: 360mm, 280mm, 240mm, Rear: 120mm, 140mm |
| Country Of Origin | China |
| Max Gpu Length | 405 mm |
| Product Dimensions | 53.4 x 28.4 x 54.6 cm |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Max Cpu Cooler Height | 190 mm |
| Packaging Dimensions | 63.5 x 36.5 x 61.5 cm |
| Product Dimensions L X W X H | 53.4 x 28.4 x 54.6 cm |
| Warranty | 24 Months |
Load more products
Loading...
